
Sono stati ufficialmente pubblicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tutti i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025, relativi all'estrazione finale del 6 gennaio 2026 e ai premi giornalieri assegnati durante la trasmissione "Affari Tuoi".
L'elenco, consultabile sul sito ufficiale, è la lista definitiva per verificare se il proprio tagliando è risultato premiato.
I Premi Principali (Categoria 1)
Il primo premio da 5 milioni di euro è stato vinto da un biglietto della serie T, numero 270462, venduto a Roma. A seguire, i principali premi estratti:
- 2,5 milioni (serie E, n. 334755): venduto a Ciampino (RM).
- 2 milioni (serie L, n. 430243): venduto a Quattro Castella (RE).
- 1,5 milioni (serie D, n. 019458): venduto a Jerzu (NU). La Sardegna celebra così un altro grande vincitore dopo la fortuna baciata a Jerzu nell'ultima estrazione.
- 1 milione (serie Q, n. 331024): venduto ad Albano Laziale (RM).
Il Premio Speciale
Oltre ai premi principali, è stato estratto un Premio Speciale da 300.000 euro. Il biglietto fortunato appartiene alla serie M, numero 291089 ed è stato venduto ad Auronzo di Cadore (BL).
Tutte le altre categorie
L'elenco prosegue con i premi delle categorie 2, 3 e 4, che vanno rispettivamente da 100.000, 50.000 e 20.000 euro. Tra questi, figurano anche vincite nella provincia di Cagliari (CA), con un premio da 20.000 euro (serie N, n. 310054 e serie N, n. 039509).
Categoria 2 (100.000 €)
| # | Cat. | Serie | Biglietto | Venduto a |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | F | 460252 | PERGINE VALSUGANA (TN) |
| 7 | 2 | F | 495065 | CARCARE (SV) |
| 8 | 2 | R | 116579 | SAN NICOLA LA STRADA (CE) |
| 9 | 2 | B | 355821 | DESENZANO DEL GARDA (BS) |
| 10 | 2 | B | 408458 | NAPOLI (NA) |
| 11 | 2 | M | 082984 | SOMMA LOMBARDO (VA) |
| 12 | 2 | U | 473669 | CINISELLO BALSAMO (MI) |
| 13 | 2 | S | 203579 | MILANO (MI) |
| 14 | 2 | N | 010700 | ROMA (RM) |
| 15 | 2 | G | 227785 | BARBERINO DI MUGELLO (FI) |
| 16 | 2 | V | 055420 | CUVIO (VA) |
| 17 | 2 | S | 463626 | PESCARA (PE) |
| 18 | 2 | Z | 455638 | MONTEPAONE (CZ) |
| 19 | 2 | T | 243441 | CASTROCIELO (FR) |
| 20 | 2 | R | 040814 | LEVATE (BG) |
| 21 | 2 | G | 279874 | TORINO (TO) |
| 22 | 2 | E | 304956 | COLLOREDO DI MONTE ALBANO (UD) |
| 23 | 2 | I | 429575 | GIOIA DEL COLLE (BA) |
| 24 | 2 | L | 298491 | ANCONA (AN) |
(L'elenco prosegue per tutte le Categorie 2, 3 e 4. Di seguito una selezione rappresentativa, incluso il premio in Sardegna.)
... (segue l'elenco dei restanti premi da 100.000 €, n. 25-35) ...
Categoria 3 (50.000 €) - Selezione
| # | Cat. | Serie | Biglietto | Venduto a |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3 | C | 431308 | NAPOLI (NA) |
| 37 | 3 | S | 428559 | PISTOIA (PT) |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 45 | 3 | Z | 353771 | AURONZO DI CADORE (BL) |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 87 | 3 | AA | 291027 | RIVENDITORE ONLINE |
Categoria 4 (20.000 €) - Selezione (inclusa la Sardegna)
| # | Cat. | Serie | Biglietto | Venduto a |
|---|---|---|---|---|
| 96 | 4 | G | 307544 | MILANO (MI) |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 203 | 4 | N | 310054 | CAGLIARI (CA) |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 251 | 4 | N | 039509 | CAGLIARI (CA) |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 305 | 4 | A | 008063 | MERANO (BZ) |
PREMI GIORNALIERI - "AFFARI TUOI"
(Assegnati dal 28/09/2025 al 26/12/2025)
| # | Biglietto | Codice | Venduto a | Data Puntata | Importo Premio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C067390 | 7390572996 | POTENZA | 28/09/2025 | 10.000,00 € |
| 2 | B084256 | 7237015064 | VENEZIA | 29/09/2025 | 10.000,00 € |
| 3 | E231296 | 4476893814 | ROMA | 30/09/2025 | 10.000,00 € |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 78 | AA238780 | 4015871775 | ONLINE | 26/12/2025 | 20.000,00 € |
Premi Giornalieri di "Affari Tuoi"
Il documento ufficiale include anche l'elenco completo di tutti i premi giornalieri da 10.000 e 20.000 euro vinti durante la trasmissione "Affari Tuoi" di Rai Uno, andata in onda dal 28 settembre al 26 dicembre 2025. Sono 78 i biglietti premiati in questo contesto. Il documento, disponibile qui in PDF, svela tutte le fortune messe in palio dalla tradizionale lotteria della Befana.
Come e quando ritirare i premi
I vincitori hanno 180 giorni di tempo (decadenza) a partire dal giorno successivo alla pubblicazione di questo bollettino ufficiale sul sito www.adm.gov.it per presentare la richiesta di pagamento. Per i biglietti digitali, è necessario presentare la stampa del promemoria di gioco o del codice univoco corrispondente.
Si ricorda di verificare con attenzione la serie e il numero del biglietto sull'elenco completo, oltre al luogo di vendita, per confermare un'eventuale vincita.